会員費 初年度入会金 ¥110,000(税込)/ 次年度以降¥33,000(税込)
COSMETICS SURGERY
美容外科
目の施術
施術 | 一般価格 | 会員価格 |
---|---|---|
二重埋没2点留め(両目) | 88000 | 61000 |
二重埋没3点留め(両目) | 128000 | 99000 |
二重埋没4点留め(両目) | 184000 | 132000 |
クロスリンク法 | 248000 | 204000 |
二重部分切開法 | 294000 | 248000 |
二重全切開法 | 302000 | 248000 |
眼瞼下垂MT法 | 298000 | 252000 |
眼瞼下垂切開法 (挙筋腱膜前転法) | 472000 | 340000 |
上眼瞼たるみ取り | 262000 | 198000 |
眉下切開 | 298000 | 248000 |
眉下切開+ROOF切除 | 374000 | 308000 |
目の上の脂肪取り | 162000 | 132000 |
目尻切開 | 228000 | 172000 |
目頭切開 | 228000 | 172000 |
目頭+目尻切開セット | 365000 | 282000 |
グラマラスライン形成 | 368000 | 258000 |
目の下のたるみ取り (下眼瞼下制法) | 322000 | 278000 |
目の下の脂肪取り | 180000 | 150000 |
鼻の施術
施術 | 一般価格 | 会員価格 |
---|---|---|
鼻プロテーゼ挿入 | 348000 | 298000 |
鼻プロテーゼ抜去 | 120000 | 80000 |
鼻尖形成 | 418000 | 348000 |
鼻尖形成(埋没法) | 238000 | 198000 |
Gメッシュ挿入術(1本あたり) | 64000 | 50000 |
耳介軟骨移植術 | 360000 | 300000 |
鼻中隔延長術 | 898000 | 798000 |
鼻翼縮小 | 418000 | 348000 |
鷲鼻修正 | 238000 | 198000 |
鼻孔縁挙上 | 418000 | 348000 |
口の施術
施術 | 一般価格 | 会員価格 |
---|---|---|
上口唇縮小 | 226000 | 188000 |
下口唇縮小 | 226000 | 188000 |
口唇縮小(上下セット) | 312000 | 258000 |
リップリフト(人中短縮術) | 336000 | 278000 |
輪郭の施術
施術 | 一般価格 | 会員価格 |
---|---|---|
下顎プロテーゼ挿入 | 418000 | 348000 |
下顎プロテーゼ抜去 | 120000 | 100000 |
バッカルファット除去 | 298000 | 248000 |
APOLLOスレッドリフト | ||
6本 | 242000 | 192000 |
8本 | 302000 | 240000 |
10本 | 330000 | 282000 |
追加1本 | 55000 | 38000 |
引き締めコラーゲンスレッド | ||
10-30本 10本あたり | 55000 | 38000 |
40-60本 10本あたり | 50000 | 30000 |
70本以上 10本あたり | 45000 | 22000 |
COSMETIC DERMATOLOGY
美容皮膚科
注入治療
施術 | 一般価格 | 会員価格 |
---|---|---|
注入施術料(一回につき) | 10000 | 5000 |
フィラー(0.1ccあたり) | ||
ジュビダームボリューマXC | 9200 | 7400 |
ジュビダームボリフト | 9200 | 7400 |
ジュビダームボルベラ | 9200 | 7400 |
ジュビダームウルトラプラスXC | 5800 | 4600 |
ジュビダームウルトラXC | 5800 | 4600 |
クレヴィエルコントア | 6900 | 5400 |
クレヴィエルプライム | 6900 | 5400 |
テオシアルピュアセンスリデンシティ2 | 6900 | 5400 |
ニューラミス | 3300 | 2700 |
ニューラミスライト | 3000 | 2400 |
ニューラミスディープ | 3500 | 2900 |
ニューラミスボリューム | 4100 | 3400 |
ヒアルロン酸溶解注射(14時までの施術) | 30000 | 20000 |
ボツリヌス毒素(1単位あたり) | ||
ボトックスビスタ | 950 | 880 |
ニューロノックス | 400 | 320 |
コラーゲンブースター | ||
ベビーコラーゲン | 98000 | 84800 |
リジュランHB | 42000 | 35000 |
リジュランS | 39000 | 28000 |
リジュランI | 36000 | 25000 |
HUPA(2cc) | 79000 | 63000 |
カルシウムハイドロキシアパタイト | ||
レデイエッセ(0.1ccあたり) | 6600 | 4800 |
MEDICAL SPA
美容内科
痩身治療
施術 | 一般価格 | 会員価格 |
---|---|---|
サクセンダ(GLP-1注射) | ||
1本 | 59800 | 39800 |
3本 | 145000 | 96800 |
5本 | 225000 | 149250 |
10本 | 408000 | 218000 |
サクセンダ用マイクロニードル(28本入) | 3000 | 2000 |
消毒綿(100枚入) | 4000 | 2500 |
ゼニカル(1錠あたり) | 250 | |
脂肪溶解注射 | ||
BNLS neo(1cc) | 3500 | 2400 |
BNLSアルティメット(1cc) | 5500 | 3900 |
OTHER
その他
医療脱毛
同部位5回まとめ買いで、当院の全施術が契約時より1年間、会員価格にて施中可能
ピアス
施術 | 一般価格 | 会員価格 |
---|---|---|
耳たぶ片耳 | 7000 | 3500 |
耳たぶ両耳 | 10000 | 6000 |
耳軟骨片耳 | 15000 | 11000 |
耳軟骨両耳 | 25000 | 15000 |
臍 | 15000 | 11000 |
婦人科系内服薬
低容量ピル | |
マーベロン28 | 2000 |
ヤーズ配合錠 | 2100 |
生理移動ピル | |
プラノバール | 5000 |
アフターピル | |
ジェネリック | 9000 |
レボノルゲストレル | 15000 |
エラ | 25000 |
美容内服
グルタチオン100mg 10錠 | 400 |
トラネキサム酸(1ヶ月分) | 2000 |
シナール(1ヶ月分) | 2000 |
ユベラ(1ヶ月分) | 2000 |
美白内服セット(1ヶ月分) トラネキサム酸、シナール、ユベラ | 5500 |
PAYMENT
支払い方法
ご自身に合った方法をお選びください。各種併用もできます。
● 現金
● クレジットカード
(VISA MASTER)
● 医療ローン